Ԕ(x)Ϣ
80RBL MotorҪ܅(sh)
Model | 80RBL-60L | 80RBL-70L | 80RBL-80L | 80RBL-90L | 80RBL-100L | 80RBL-120L | |
(sh) | 3 | ||||||
O(sh) | 4 Option 8 ) | ||||||
~늉 | V | 24v(ɶ12v 36v 48v to 230vdc) | |||||
dD(zhun) | rpm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
~ | Nm | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
~D(zhun) | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
~ | A | 4.3 | 7 | 8.8 | 10.5 | 13 | 16 |
~ | W | 80 | 126 | 158 | 190 | 237 | 285 |
C(j)LL | mm | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
NMRV030.80RBL-60L u݆Up늙C(j)(sh)
pٱ | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Ч | 80 | 78 | 75 | 72 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
dD(zhun) | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 |
~D(zhun) | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37 | 30 | 25 | 18 |
~ | N.m | 2 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 7 | 8.1 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 |
NMRV030.80RBL-70L u݆Up늙C(j)(sh)
pٱ | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Ч | 80 | 78 | 75 | 72 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
dD(zhun) | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 |
~D(zhun) | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37 | 30 | 25 | 18 |
~ | N.m | 3.2 | 4.6 | 6 | 8.6 | 11.2 | 13 | 14.4 | 17.6 | 20 | 21.6 | 25.6 |
NMRV030.80RBL-80L u݆Up늙C(j)(sh)
pٱ | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Ч | 80 | 78 | 75 | 72 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
dD(zhun) | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 |
~D(zhun) | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37 | 30 | 25 | 18 |
~ | N.m | 4 | 5.8 | 7.5 | 10.8 | 14 | 16.2 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 |
NMRV030.80RBL-90L u݆Up늙C(j)(sh)
pٱ | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Ч | 80 | 78 | 75 | 72 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
dD(zhun) | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 |
~D(zhun) | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37 | 30 | 25 | 18 |
~ | N.m | 4.8 | 7.0 | 9 | 12.9 | 16.8 | 19.5 | 21.6 | 26.4 | 30 | 32.4 | 38.4 |
NMRV030.80RBL-100L u݆Up늙C(j)(sh)
pٱ | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Ч | 80 | 78 | 75 | 72 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
dD(zhun) | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 |
~D(zhun) | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37 | 30 | 25 | 18 |
~ | N.m | 6 | 8.7 | 11.2 | 16.2 | 21 | 24.3 | 27 | 33 | 37.5 | 40.5 | 48 |
NMRV030.80RBL-120L u݆Up늙C(j)(sh)
pٱ | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Ч | 80 | 78 | 75 | 72 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
dD(zhun) | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 |
~D(zhun) | Rpm | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37 | 30 | 25 | 18 |
~ | N.m | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 19.4 | 25.2 | 29.2 | 32.4 | 39.6 | 45 | 48.6 | 57.6 |
D