詳細(xì)信息:
86BLS電機(jī)常規(guī)性能
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
接線樣式 | Star |
霍爾作用角度 | 120° (電氣角度) |
軸向跳動 | 0.025mm |
徑向間隙 | 0.06mm@450g |
軸向間隙 | 0.08mm@450g |
****徑向負(fù)載 | 220N@10mm from the flange |
****軸向負(fù)載 | 60N |
絕緣等級 | Class B |
介電強(qiáng)度 | 500VDC for one minute |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500VDC |
86BLS電機(jī)規(guī)格參數(shù)
Model | 86BLS-70L | 86BLS-80L | 86BLS-90L | 86BLS-105L | 86BLS-130L | 86BLS-135L | |
相數(shù) | 3 | ||||||
極數(shù) | 8 | ||||||
額定電壓 | V | 48v (可定制12v 到320vdc) | |||||
空載轉(zhuǎn)速 | rpm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
額定力矩 | Nm | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
額定電流 | A | 4 | 5.6 | 7.3 | 10 | 14 | 16.8 |
額定功率 | W | 146 | 210 | 272 | 377 | 523 | 628 |
電機(jī)重量 | Kg | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 4.3 |
機(jī)身長度 | mm | 70 | 80 | 90 | 105 | 130 | 135 |
NMRV040.86BLS-70 渦輪蝸桿減速電機(jī)參數(shù)
減速比 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
效率 | 80﹪ | 78﹪ | 75﹪ | 72﹪ | 70﹪ | 65﹪ | 60﹪ | 55﹪ | 50﹪ | 45﹪ | 40﹪ | 35﹪ | |
空載轉(zhuǎn)速 | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
額定轉(zhuǎn)速 | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
額定力矩 | N.m | 2.8 | 4 | 5.2 | 7.5 | 9.8 | 11.3 | 12.6 | 15.4 | 17.5 | 18.9 | 22.4 | 24.5 |
NMRV040.86BLS-80 渦輪蝸桿減速電機(jī)參數(shù)
減速比 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
效率 | 80﹪ | 78﹪ | 75﹪ | 72﹪ | 70﹪ | 65﹪ | 60﹪ | 55﹪ | 50﹪ | 45﹪ | 40﹪ | 35﹪ | |
空載轉(zhuǎn)速 | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
額定轉(zhuǎn)速 | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
額定力矩 | N.m | 4 | 5.8 | 7.5 | 10.8 | 14 | 16.2 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 35 |
NMRV040.86BLS-90 渦輪蝸桿減速電機(jī)參數(shù)
減速比 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
效率 | 80﹪ | 78﹪ | 75﹪ | 72﹪ | 70﹪ | 65﹪ | 60﹪ | 55﹪ | 50﹪ | 45﹪ | 40﹪ | 35﹪ | |
空載轉(zhuǎn)速 | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
額定轉(zhuǎn)速 | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
額定力矩 | N.m | 5.2 | 7.6 | 9.7 | 14 | 18.2 | 21.1 | 23.4 | 28.6 | 32.5 | 35.1 | 41.6 | 45.5 |
NMRV040.86BLS-105 渦輪蝸桿減速電機(jī)參數(shù)
減速比 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
效率 | 80﹪ | 78﹪ | 75﹪ | 72﹪ | 70﹪ | 65﹪ | 60﹪ | 55﹪ | 50﹪ | 45﹪ | 40﹪ | 35﹪ | |
空載轉(zhuǎn)速 | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
額定轉(zhuǎn)速 | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
額定力矩 | N.m | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 19.4 | 25.2 | 29.2 | 32.4 | 39.6 | 45 | 48.6 | 57.6 | 63 |
NMRV040.86BLS-130 渦輪蝸桿減速電機(jī)參數(shù)
減速比 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
效率 | 80﹪ | 78﹪ | 75﹪ | 72﹪ | 70﹪ | 65﹪ | 60﹪ | 55﹪ | 50﹪ | 45﹪ | 40﹪ | 35﹪ | |
空載轉(zhuǎn)速 | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
額定轉(zhuǎn)速 | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
額定力矩 | N.m | 10 | 14.6 | 18.7 | 27 | 35 | 40.6 | 45 | 55 | 62.5 | 67.5 | 80 | 87.5 |
NMRV040.86BLS-135 渦輪蝸桿減速電機(jī)參數(shù)
減速比 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
效率 | 80﹪ | 78﹪ | 75﹪ | 72﹪ | 70﹪ | 65﹪ | 60﹪ | 55﹪ | 50﹪ | 45﹪ | 40﹪ | 35﹪ | |
空載轉(zhuǎn)速 | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
額定轉(zhuǎn)速 | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
額定力矩 | N.m | 12 | 17.5 | 22.5 | 32.4 | 42 | 48.7 | 54 | 66 | 75 | 81 | 96 | 105 |
機(jī)械尺寸