詳細(xì)信息:
常規(guī)性能
項目 | 參數(shù) |
接線樣式 | Star |
霍爾作用角度 | 120° (電氣角度) |
軸向跳動 | 0.025mm |
徑向間隙 | 0.025mm@450g |
軸向間隙 | 0.025mm@450g |
徑向負(fù)載 | 100N@10mm from the flange |
軸向負(fù)載 | 15N |
絕緣等級 | Class B |
介電強(qiáng)度 | 500VDC for one minute |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500VDC |
規(guī)格參數(shù)
Model | 57HBL75-IE | 57HBL95-IE | 57HBL115-IE | 57HBL135-IE | |
相數(shù) | 3 | ||||
極數(shù) | 4 (可選8) | ||||
額定電壓 | V | 24v(可定制12v 36v 48v) | |||
空載轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
額定力矩 | Nm | 0.145 | 0.28 | 0.43 | 0.49 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 2500 | 2200 |
額定電流 | A | 2.5 | 5 | 6 | 6 |
額定功率 | W | 45 | 88 | 113 | 113 |
電機(jī)重量 | Kg | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.55 |
機(jī)身長度 | mm | 75 | 95 | 115 | 135 |
機(jī)械尺寸&控制圖