詳細(xì)信息:
電機(jī)主要規(guī)格參數(shù):
軸承:高質(zhì)量滾珠軸承
保護(hù)等級:IP54
絕緣等級:F級 / 工作溫度:-40℃~+140℃
認(rèn)證:CE 和 ROHS
接線方式:
順序 | 顏色 | 線規(guī) | 功能 | 描述 |
1 | 紅 | UL1007/26AWG | VCC | 霍爾電源 |
2 | 黑 | GND | 霍爾接地 | |
3 | 黃 | HALL A | ||
4 | 綠 | HALL B | ||
5 | 藍(lán) | HALL C | ||
6 | 黃 | UL1007/14AWG | PHASE U | |
7 | 綠 | PHASE V | ||
8 | 藍(lán) | PHASE W |
規(guī)格參數(shù):
Model | 63RBL-50 | 63RBL-60 | 63RBL-70 | 63RBL-80 | 63RBL-90 | 63RBL-100 | 63RBL-110 | |
相數(shù) | 3 | |||||||
極數(shù) | 4 (Option 8) | |||||||
額定電壓 | V | 24v (可定制12v到230v) | ||||||
空載轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
空載電流 | A | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
額定力矩 | Nm | 0.2 | 0.31 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3050 | 3050 | 3050 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定電流 | A | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 |
額定功率 | W | 64 | 100 | 128 | 157 | 188 | 219 | 251 |
電機(jī)重量 | Kg | 0.80 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
機(jī)身長度 | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
63WG 系列齒輪箱參數(shù):
減速比 | 10 | 15 | 30 | |
效率 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | |
連續(xù)轉(zhuǎn)矩 | Ncm | 可達(dá)1000(金屬齒輪) 可達(dá)400(,非金屬齒輪) | ||
減速箱重量 | kg | 0.4 | ||
軸向載荷 /徑向載荷 | N | 300/350 |