詳細(xì)信息:
常規(guī)性能
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
接線樣式 | Star |
霍爾作用角度 | 120° (電氣角度) |
軸向跳動(dòng) | 0.025mm |
徑向間隙 | 0.025mm@450g |
軸向間隙 | 0.08mm@450g |
徑向負(fù)載 | 28N@20mm from the flange |
軸向負(fù)載 | 10N |
絕緣等級(jí) | Class B |
介電強(qiáng)度 | 500VDC for one minute |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500VDC |
規(guī)格參數(shù)
Model | 42RBL01-IE | 42RBL02-IE | 42RBL03-IE | 42RBL04-IE | |
Number of phase | 3 | ||||
Number of pole | 8 | ||||
Voltage | V | 24v | |||
No load speed | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Rated torque | mNm | 20 | 80 | 150 | 200 |
Rated Speed | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
Rated Current | A | 0.4 | 1.5 | 2.7 | 2.9 |
Rated Power | W | 6.3 | 25 | 47 | 52 |
Weight | Kg | 0.25 | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
Length | mm | 32 | 62 | 87 | 97 |
機(jī)械尺寸